Supplier Risk Center
Real-time risk monitoring and enterprise heatmap visualization
12 supplier risk alerts active — 2 critical (bankruptcy risk, SOC 2 gaps).
Financial Risk
35
4 active alerts
Operational Risk
42
3 active alerts
Compliance Risk
28
2 active alerts
Cyber Risk
31
2 active alerts
ESG Risk
22
1 active alerts
Supplier Risk Heatmap
| Supplier | Financial | Operational | Compliance | Cyber | ESG |
|---|---|---|---|---|---|
| TechNova | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| GlobalOffice | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| IndoMRO | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| CloudServe | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Precision | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| GreenFacilities | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| LogiTrack | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| DataCore | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| MarketEdge | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| SecureNet | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| BuildPro | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| PharmaSupply | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Active Alerts
Financial
AgriFresh LogisticsSupplier bankruptcy risk — credit rating downgraded
Critical
Contract
DataCore HardwareContract expiry in 23 days — no renewal initiated
High
Compliance
PharmaSupply ChainInsurance certificate lapsed — renewal overdue
High
Cyber
SecureNet CyberSOC 2 audit findings — 3 critical gaps
Critical
ESG
SteelWorks ManufacturingCarbon disclosure missing for FY24
Medium