Approval Center
Modern approval workflow with AI-powered compliance checks
8 high-priority approvals due within 48 hours — total value ₹18.4 Cr.
| Request | Requester | Amount | Priority | Due Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-44000 | Rohit P. | ₹1,00,000 | High | 30-05-2026 | Pending |
| PR-44003 | Priya S. | ₹1,01,000 | Low | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44006 | Amit K. | ₹1,02,000 | Medium | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44009 | Neha M. | ₹1,02,000 | High | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44012 | Vikram R. | ₹1,03,000 | Low | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44015 | Ananya A. | ₹1,04,000 | Medium | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44018 | Rajesh V. | ₹1,05,000 | High | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44021 | Kavita D. | ₹1,06,000 | Low | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44024 | Sanjay G. | ₹1,07,000 | Medium | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44027 | Meera T. | ₹1,07,000 | High | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44030 | Arjun P. | ₹1,08,000 | Low | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44033 | Divya S. | ₹1,09,000 | Medium | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44036 | Nikhil K. | ₹1,10,000 | High | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44039 | Pooja M. | ₹1,11,000 | Low | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44042 | Rahul R. | ₹1,11,000 | Medium | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44045 | Sneha A. | ₹1,12,000 | High | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44048 | Rohit V. | ₹1,13,000 | Low | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44051 | Priya D. | ₹1,14,000 | Medium | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44054 | Amit G. | ₹1,15,000 | High | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44057 | Neha T. | ₹1,16,000 | Low | 31-05-2026 | Pending |
| PR-44060 | Vikram P. | ₹1,16,000 | Medium | 31-05-2026 | Changes Requested |
| PR-44063 | Ananya S. | ₹1,17,000 | High | 31-05-2026 | Approved |
| PR-44066 | Rajesh K. | ₹1,18,000 | Low | 31-05-2026 | Rejected |
| PR-44069 | Kavita M. | ₹1,19,000 | Medium | 31-05-2026 | Changes Requested |
| PR-44072 | Sanjay R. | ₹1,20,000 | High | 31-05-2026 | Approved |
| PR-44075 | Meera A. | ₹1,20,000 | Low | 31-05-2026 | Rejected |
| PR-44078 | Arjun V. | ₹1,21,000 | Medium | 31-05-2026 | Changes Requested |
| PR-44081 | Divya D. | ₹1,22,000 | High | 31-05-2026 | Approved |
| PR-44084 | Nikhil G. | ₹1,23,000 | Low | 31-05-2026 | Rejected |
PR-44000
Rohit P. · IT · ₹1,00,000
Budget Validation
Within Q2 allocation
Policy Compliance
Meets procurement policy v3.2
Risk Analysis
Risk level: Low
Contract Coverage
60% on-contract
Supplier Assessment Score87/100
AI recommends approval — all compliance checks passed. Similar requests approved 94% of the time.